2023年3月28日に、参議院本会議において所得税法等の一部を改正する法律が可決・成立しました。
これに伴い、経済産業省のホームページにおいても6月から、産業競争力強化法に基づく事業適応計画に関する概要・ガイドライン等が更新され、情報技術適応特例基準(DX投資促進税制)の変更要件の詳細が公表されました。
1. 重要項目
公表資料のうち、特に重要と思われる項目についてご紹介します。詳細は各資料をご参照ください。
(1)事業適応計画全体概要資料¹
重要項目 | 内容 | 参照頁 |
(変更要件詳細)②新需要の開拓(売上高要件) |
当該事業適応計画の新商品・新サービスに係る一事業年度の売上高の額が、比較対象期間(おおよそコロナ前5事業年度)における全事業の売上高の額(連結会社の場合は連結会社全体の売上高の額)の平均値の10%以上であることが必要。 |
P.23 |
(変更要件詳細)④前向きな取組(海外売上高要件) |
|
P.24 |
(変更要件詳細)⑥その他(①DX認定の取得・更新) |
|
P.25 |
【参考】DX投資促進税制に関する手続のフローイメージ |
|
P.32 |
計画認定後の対応 |
情報技術事業適応の場合、事業適応期間中に目標を達成した場合は、翌年度以降の報告は不要となります。 |
P.47 |
1. 経済産業省「産業競争力強化法における事業適応計画について」、https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/gaiyo_2023.pdf(2023年7月3日アクセス)
(2)DX投資促進税制Q&A²
No | 質問 | 回答 |
3 | DX投資促進税制の適用を受けるための要件である売上高の増加及び海外事業売上高は、事業者全体での達成が必要か。また、連結か。 | DX投資促進税制の適用を受けるためには、いずれの要件についても、一事業部門ではなく、事業者全体での達成目標を設定していただく必要があります。また、連結会社の場合は、連結会社全体で行う必要があります。 |
4 | 新需要の開拓の要件である、「当該新商品・新サービスの売上高の額÷比較対象期間(おおよそコロナ前5事業年度)における全事業の売上高の額(連結会社の場合は連結会社全体の売上高の額)の平均値の10%以上」はどのように算定すればいいか。 | 事業適応計画の実施期間中における当該事業適応計画の新商品・新サービスに係る一事業年度の売上高の額が、比較対象期間(おおよそコロナ前5事業年度)における全事業の売上高の額(連結会社の場合は連結会社全体の売上高の額)の平均値の10%以上を目標として設定する必要があります。 |
5 | 前向きな取組要件である、計画の終了年度において認定計画における新商品・新サービスによる売上高の額のうちに海外売上高の額の占める割合が超えなければならない「基準値(比較対象期間における全事業の売上高の額のうち、海外売上高(連結会社の場合は連結会社全体の海外売上高)の額の占める割合の平均値)と50%との平均値以上」は、どのように算定すればよいか。 | 基準値※がX%である場合、X%と50%の平均値を取った値で算定します。 ※:比較対象期間(2、3月決算法人の場合:2014年度~2018年度、それ以外の法人の場合:2015年度~2019年度)の各事業年度における当該認定事業者が行う全ての事業に係る海外売上高の額の占める割合の平均値 (例)比較対象期間における海外売上高比率が20%の場合 (X+50)/2=(20+50)/2=35(%) |
5-1 | 「新商品」、「新サービス」の考え方は。 | 申請事業者がこれまで行ってきていない事業活動であれば、「新商品」「新サービス」に該当します。 |
5-2 | データ連携に係る要件は何をすればよいのか。 | 事業適応計画に係る取組の内容が、クラウド技術を活用し、既存データと次の①・②いずれかのデータとを連携し、有効に利活用すること ①グループ内外の事業者・個人の有するデータ ②センサー等を利用して新たに取得するデータ |
5-3 | DX投資促進税制の適用を受けるための要件のうち、海外売上高の要件について、単に国内拠点を海外に移転するという計画でも問題ないか。 | DX投資促進税制は、日本企業が、デジタルを成長の源泉として活用し、国際的な競争力を強くするようなDXを促し、成長性の高い海外市場を獲得するためのものであり、単に国内の生産拠点を海外に移転する計画は、「新商品の開発及び生産又は新サービスの開発及び提供を行う」という要件を満たさないため、認定の対象となりません。 |
7-1 | 「DX認定」の取得時期について、要件があるか。 | 令和4年(2022年)12月1日以降に新たにDX認定の取得又は更新を行った者であることが必要です。同日より前に認定を取得している事業者の場合は、認定の更新が必要となります。 |
2. 経済産業省「DX投資促進税制Q&A」、https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/QA_2023.pdf(2023年7月3日アクセス)
2. 留意点
令和4年度までのDX投資促進税制(旧制度)を活用した事業者は、新制度下での税制を活用することはできないとともに、旧制度で認定を受けた事業適応計画についても、税制適用の期間は延長されません(令和4年度までに設備取得等をすることが必要)。これらについては特に留意しながら、対応を進めていただくことが重要となります。なお、事前相談から認定等を受けるまでに2~3カ月程度の時間を要しますので、その点もご留意ください。
3. EYのサポート体制
EY Japanでは、EY税理士法人が持つ豊富な税務アドバイザリーの知見・経験と、EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社が持つデジタルガバナンス関連の支援経験を融合させ、DX投資促進税制等への対応を支援する包括的なサービスを提供いたします。
また、カーボンニュートラル投資促進税制への対応についても支援いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
※所属・役職は記事公開当時のものです
EYの関連サービス
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制等適用支援サービス
2050年のカーボンニュートラル実現を後押しする施策として、令和3年度税制改正においてカーボンニュートラルに向けた投資促進税制が新設され、企業の将来を見据えた投資を後押しする環境が整備されています。
続きを読む