EY新日本有限責任監査法人
公認会計士 中澤 範之
Question
2023年3月期決算会社について、定時株主総会前に有価証券報告書(以下「有報」という。)を提出している会社を知りたい。
Answer
【調査範囲】
- 調査日:2023年8月
- 調査対象期間:2023年3月31日
- 調査対象書類:有価証券報告書
- 調査対象会社:2023年3月31日決算
【調査結果】
2023年3月期決算の上場会社2,325社(前期2,333社)を対象に調査した結果は<図表1>のとおりである。株主総会前に有報を提出した会社は33社(1.4%)(前期33社:1.4%)であり、具体的な会社一覧は<図表2>のとおりである。
定時株主総会前の有報提出会社は、前期と比較して非上場化した会社2社、定時株主総会後の提出へ変更した会社が1社、定時株主総会前の提出へ変更した会社が3社となり、その結果は前期と同じ33社であった。また、定時株主総会前の有報提出会社33社のうち、29社(87.8%)が東証プライム市場に上場している会社であった。
また、定時株主総会開催と同一日に提出した会社1,122社(48.3%)、定時株主総会開催の翌日に提出した819社(35.2%)、定時株主総会開催の2日後に提出した54社(2.3%)、定時株主総会開催の3日後に提出した会社215社(9.2%)といった状況である。
定時株主総会の3日以内に有報を提出した会社は合計2,210社であり、全体の95.0%と圧倒的多数を占めている。
<図表1> 有報提出時期の分析
提出時期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | ||
会社数 | 比率 | 会社数 | 比率 | |
定時株主総会前に提出 | 33社 | 1.4% | 33社 | 1.4% |
定時株主総会開催と同一日に提出 | 1,154社 | 49.5% | 1,122社 | 48.3% |
定時株主総会開催の翌日に提出 | 774社 | 33.2% | 819社 | 35.2% |
定時株主総会開催の2日後に提出 | 52社 | 2.2% | 54社 | 2.3% |
定時株主総会開催の3日後に提出 | 240社 | 10.3% | 215社 | 9.2% |
(注)定時株主総会開催の4日後以降に提出した会社及び調査時点で有報未提出の会社は集計に含めていない。
<図表2> 定時株主総会開催前に有報を提出している会社一覧
NO | 証券コード | 社名 | 業種 | 所属取引所 | 定時株主総会開催日 | 有報提出日 |
日付差(注) |
1 | 2291 | 福留ハム㈱ | 食料品 | 東証スタンダード | 2023/06/23 | 2023/06/22 | 1 |
2 | 3092 | ㈱ZOZO | 小売業 | 東証プライム | 2023/06/28 | 2023/06/14 | 14 |
3 | 3679 | ㈱じげん | 情報・通信業 | 東証プライム | 2023/06/26 | 2023/06/22 | 4 |
4 | 3778 | さくらインターネット㈱ | 情報・通信業 | 東証プライム | 2023/06/22 | 2023/06/15 | 7 |
5 | 3796 | ㈱いい生活 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 2023/06/22 | 2023/06/19 | 3 |
6 | 4112 | 保土谷化学工業㈱ | 化学 | 東証プライム | 2023/06/27 | 2023/06/26 | 1 |
7 | 4689 | Zホールディングス㈱ | 情報・通信業 | 東証プライム | 2023/06/16 | 2023/06/15 | 1 |
8 | 4761 | ㈱さくらケーシーエス | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 2023/06/29 | 2023/06/22 | 7 |
9 | 5801 | 古河電気工業㈱ | 非鉄金属 | 東証プライム | 2023/06/23 | 2023/06/21 | 2 |
10 | 5832 | ㈱ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 銀行業 | 東証プライム | 2023/06/23 | 2023/06/16 | 7 |
11 | 6301 | ㈱小松製作所 | 機械 | 東証プライム | 2023/06/21 | 2023/06/20 | 1 |
12 | 6315 | TOWA㈱ | 機械 | 東証プライム | 2023/06/29 | 2023/06/28 | 1 |
13 | 6502 | ㈱東芝 | 電気機器 | 東証プライム、名証プレミア | 2023/06/29 | 2023/06/28 | 1 |
14 | 6737 | EIZO㈱ | 電気機器 | 東証プライム | 2023/06/22 | 2023/06/19 | 3 |
15 | 6857 | ㈱アドバンテスト | 電気機器 | 東証プライム | 2023/06/27 | 2023/06/23 | 4 |
16 | 7157 | ライフネット生命保険㈱ | 保険業 | 東証グロース | 2023/06/25 | 2023/06/20 | 5 |
17 | 7554 | ㈱幸楽苑ホールディングス | 小売業 | 東証プライム | 2023/06/23 | 2023/06/22 | 1 |
18 | 7733 | オリンパス㈱ | 精密機器 | 東証プライム | 2023/06/27 | 2023/06/20 | 7 |
19 | 7741 | HOYA㈱ | 精密機器 | 東証プライム | 2023/06/23 | 2023/06/06 | 17 |
20 | 8285 | 三谷産業㈱ | 卸売業 | 東証プライム、名証プレミア | 2023/06/13 | 2023/06/12 | 1 |
21 | 8306 | ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 東証プライム、名証プレミア | 2023/06/29 | 2023/06/27 | 2 |
22 | 8316 | ㈱三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 東証プライム、名証プレミア | 2023/06/29 | 2023/06/22 | 7 |
23 | 8366 | ㈱滋賀銀行 | 銀行業 | 東証プライム | 2023/06/27 | 2023/06/12 | 15 |
24 | 8411 | ㈱みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 東証プライム | 2023/06/23 | 2023/06/16 | 7 |
25 | 8628 | 松井証券㈱ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 2023/06/25 | 2023/06/19 | 6 |
26 | 8630 | SOMPOホールディングス㈱ | 保険業 | 東証プライム | 2023/06/26 | 2023/06/23 | 3 |
27 | 8697 | ㈱日本取引所グループ | その他金融業 | 東証プライム | 2023/06/16 | 2023/06/09 | 7 |
28 | 8714 | ㈱池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 東証プライム | 2023/06/27 | 2023/06/21 | 6 |
29 | 8715 | アニコム ホールディングス㈱ | 保険業 | 東証プライム | 2023/06/23 | 2023/06/22 | 1 |
30 | 8766 | 東京海上ホールディングス㈱ | 保険業 | 東証プライム | 2023/06/26 | 2023/06/23 | 3 |
31 | 8795 | ㈱T&Dホールディングス | 保険業 | 東証プライム | 2023/06/28 | 2023/06/15 | 13 |
32 | 8803 | 平和不動産㈱ | 不動産業 | 東証プライム、名証プレミア、札証上場、福証上場 | 2023/06/23 | 2023/06/22 | 1 |
33 | 9064 | ヤマトホールディングス㈱ | 陸運業 | 東証プライム | 2023/06/23 | 2023/06/16 | 7 |
(注)日付差は有報提出日と定時株主総会開催日の差である。
(旬刊経理情報(中央経済社)2023年9月20日号 No.1688「2023年3月期「有報」分析」を一部修正)
この記事に関連するテーマ別一覧
2023年3月期 有報開示事例分析
- 第1回:総会前提出 (2023.11.20)
- 第2回:コーポレート・ガバナンスの状況等①(取締役会及び監査役会等の記載状況) (2023.11.21)
- 第3回:コーポレート・ガバナンスの状況等②(内部監査の状況) (2023.11.22)
- 第4回:コーポレート・ガバナンスの状況等③(株式の保有状況) (2023.11.24)
- 第5回:コロナ/ロシア・ウクライナ関連開示 (2023.11.27)
- 第6回:時価算定適用指針(改正適用指針) (2023.11.28)
- 第7回:グループ通算制度に関する注記 (2023.11.29)
- 第8回:グループ通算制度を適用している会社 (2023.11.30)
- 第9回:グローバル・ミニマム課税制度 (2023.12.01)
- 第10回:早期適用した会計基準(電子記録移転有価証券表示権利等) (2023.12.04)
- 第11回:未適用の会計基準等に関する注記 (2023.12.05)
- 第12回:2年目の収益認識注記開示分析①(重要な会計方針の注記、収益を理解するための基礎となる情報) (2023.12.06)
- 第13回:2年目の収益認識注記開示分析②(収益の分解情報) (2023.12.07)
- 第14回:2年目の収益認識注記開示分析③(当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報) (2023.12.08)