쿠키 설정
ey.com과 My EY platform에서 쿠키 사용에 대한 동의를 제공하십시오. 아래 나열된 쿠키 유형 중 동의하는 항목을 선택 후, 선택사항을 저장하십시오. 쿠키 유형 및 목적에 대한 자세한 내용은 아래 목록을 참고하십시오. 귀하의 브라우저에서 추적 금지(DNT) 설정 또는 글로벌 개인정보 보호 제어(GPC) 신호가 활성화되어 있는 경우, 마케팅/타겟팅 쿠키는 자동적으로 비활성화됩니다. 마케팅/타겟팅 쿠키를 활성화하려면 브라우저에서 추적 금지(DNT) 설정을 끄고 ey.com 웹페이지를 새로 고침해야 합니다.
기능쿠키는 사용자가 선택한 설정을 기억함으로써 사용자 경험을 향상시킬 수 있습니다.
성능쿠키는 EY 웹사이트의 성능을 측정하고, 사용자의 경험을 개선하는 데 도움이됩니다. 성능 쿠키를 이용할 때는 어떠한 개인 정보도 저장하지 않고 이러한 쿠키를 통해 수집된 정보는 집계 및 익명 형식으로만 사용됩니다.
귀하의 브라우저에 추적 금지(DNT)/글로벌 개인정보 보호 제어(GPC) 활성화가 감지되었습니다; 이에 따라 마케팅/타겟팅 쿠키가 자동으로 비활성화됩니다.
마케팅/타겟팅 쿠키는 사용자 활동과 세션을 추적해 보다 맞춤화된 서비스를 제공하는 데 사용됩니다. 당사와 함께 마케팅 캠페인을 실행하고, 귀하와 관련된 마케팅을 귀하께 제공하도록 지원하는” 제3자에 의해 설정됩니다. 귀하가 당사에 본인임을 밝힌 경우(예: 양식 작성/이메일 업데이트 수신 신청), 당사는 마케팅 커뮤니케이션에 대한 귀하의 응답 및 본 웹사이트의 활동 정보를 수집합니다. 이 정보는 귀하의 개인 마케팅 프로필 및 평점에 추가돼 캠페인 효과를 측정하고 귀하와 관련한 콘텐츠 및 서비스를 제공하는 데 사용됩니다.
필수 쿠키
웹사이트가 제대로 작동하려면 필수 쿠키가 필요합니다. 이러한 쿠키는 보안을 유지하는 데 도움이됩니다. 필수 쿠키에는 사용자 데이터가 없습니다.
쿠키 이름 | 쿠키 공급업체 | 쿠키의 목적 | 쿠키 종류 | 쿠키 기간 |
---|---|---|---|---|
XSRF-TOKEN | EY | 웹사이트에서 얻은 임시 토큰으로 사용자가 연락처 양식을 제출하고 보안이 취약한 사이트 간 스크립팅을 방지 할 수 있습니다. | 당사자 | 세션 |
cookieGroupChecksum | EY | 사용자가 동의한 후 쿠키 그룹이 변경되었는지 확인하는 데 사용됩니다. | 당사자 | 6개월 |
cookiePolicy | EY | 방문자의 쿠키 동의를 결정하는 데 사용됩니다. 모든 쿠키 또는 선택된 쿠키 범주에 대해 동의할 수 있습니다. | 당사자 | 6개월 |
cookiePolicyChecksum | EY | 사용자가 쿠키 정책을 수락한 이후 쿠키 정책이 변경되었는지 확인하는 데 사용됩니다. | 당사자 | 6개월 |
cookieToRemove | EY | 제거해야 할 쿠키를 나열하는 데 사용됩니다. | 당사자 | 1분 |
NID | 이 쿠키를 이용하여 이용자가 사이트를 변경하는 정보(이용자가 선호하는 언어 또는 속한 지역 등)를 웹사이트에 저장 할 수 있습니다. | 제 3자 | 180일
|
|
acceptedCookiePolicies |
EY | 쿠키는 방문자가 동의한 국가 사이트의 정책 체크섬(Checksum)으로 구성됩니다. | 당사자 | 6개월 |
DNT | EY.com | 이 쿠키는 사용자가 동의 페이지의 모든 쿠키를 거부할 때 설정됩니다. | 당사자 | 90일 |
기능 쿠키
기능 쿠키는 사용자가 선택한 설정을 기억하거나 웹사이트를 탐색하고 사용할 때 다른 기능을 지원합니다. 이것은 우리가 귀하가 선택한 것을 기억하도록 도와줍니다.
쿠키 이름 | 쿠키 공급업체 | 쿠키의 목적 | 쿠키 종류 | 쿠키 기간 |
---|---|---|---|---|
eyup_#### | EY | 방문자가 특정 페이지에서 upvote를 수행했음을 기억하는 데 사용되는 쿠키. 쿠키 이름이 클릭한 페이지 upvote의 이름과 같습니다. | 당사자 | 1년 |
BaseCountry | EY | 기존 사용자가 속한 국가. 방문자의 지리적 위치. | 당사자 | 1일 |
Country | EY | 사용자가 선택한 EY 국가 웹사이트. | 당사자 | 180일 |
Locale | EY | 선택한 국가의 언어. | 당사자 | 180일 |
LocationSelector | EY | 위치 선택 기능이 사용되었는지 여부를 나타내는 플래그. | 당사자 | 180일 |
Org | EY | 기존 사용자가 속한 조직. | 당사자 | 180일 |
recentSearches | EY | 이용자 최근 검색. 웹사이트는 이 정보를 이용하여 이용자들의 최근 검색 내용을 검색 상자에 표시합니다. | 당사자 | 12일 |
SiteSwitch | EY | 사이트에 처음 방문할 때 방문자에게 어떤 사이트가 있는지 알려주는 데 사용됩니다. | 당사자 | 180일 |
SiteSwitchStart | EY | 방문자가 메뉴에서 사이트 전환기를 사용한 적이 있음을 알리는 데 사용됩니다. | 당사자 | 180일 |
bc_cc | EY.com | 방문자의 자막 끄기 또는 동영상 언어 설정 및 저장에 사용됩니다 | 당사자 | 180일 |
SiteSwitchChange | EY | 메뉴에서 Site Switcher가 언어를 변경 한 경우 방문자에게 알리는 데 사용됩니다. | 당사자 | 1분 |
ARRAffinity | Power BI | 애저에서 특정 웹 앱 또는 웹사이트의 특정 인스턴스를 사용하는 사용자를 지원하기 위해 사용합니다. 임베디드 콘텐츠를 불러올 때 웹사이트에서 보낸 요청을 수신하고 서비스하는 PowerBI 클러스터를 확인하는 데 사용합니다. | 제 3자 | 세션 |
WFESessionId | Power BI |
원격 분석에 사용되며, 문제가 발생 시 일반적으로 문제 해결에 사용하는 세션 정보를 수집합니다. | 제 3자 | 세션 |
성능 쿠키
성능 쿠키는이 웹 사이트의 성능 및 디자인을 도와 주며 방문자가 웹 사이트를 사용함에 따라 사용자 환경을 최적화 할 수 있도록 합니다. 성능을 측정하는 동안 방문자에 대한 개인 식별 정보는 저장하지 않습니다.
쿠키 이름 | 쿠키 공급업체 | 쿠키의 목적 | 쿠키 종류 | 쿠키 기간 |
---|---|---|---|---|
AMCV_###@AdobeOrg | Adobe Analytics | 각종 Marketing Cloud Solution에서 동일한 방문자를 식별합니다. | 당사자 | 2년 |
AMCVS_####@AdobeOrg | Adobe Analytics | 쿠키를 이용하여 새로운 세션을 감지하고 방문자 ID 쿠키 AMCV_###@AdobeOrg를 가져옵니다. 값은 0 또는 1입니다. | 당사자 | 1년 |
demdex | Adobe Analytics | demdex 쿠키는 DCS에 의해 생성된 demdex ID를 포함합니다. | 제 3자 | 180일 |
s_cc | Adobe Analytics | 이 쿠키는 JavaScript 코드 설정 읽기를 실시해 쿠키가 활성화되어 있는지 확인합니다.(단순히 'True'로 설정) | 당사자 | 세션 |
s_sq | Adobe Analytics | 이 쿠키는 ClickMap 기능 및 Activity Map 기능이 활성화 된 경우에 JavaScript 코드에서 설정되고 로드됩니다. 여기에는 이용자가 클릭한 이전 링크에 대한 정보가 포함되어 있습니다. | 당사자 | 세션 |
_gid | BrightCove | 사용자를 구별하는 데 사용됩니다. | 제 3자 | 1일 |
_ga | BrightCove | 추적을 목적으로 고객 ID를 저장하는 데 사용됩니다. | 제 3자 | 2년 |
_bc_uuid | BrightCove | 방문자의 고유 식별자 | 제 3자 | 15년 |
IUUID | Demandbase | Demandbase 데이터 및 보고의 성능 및 최적화에 사용됩니다. | 제 3자 영구 | 2년 |
TUUID | Demandbase | Demandbase에서 제공하는 분석 및 광고 서비스에 사용됩니다. | 제 3자 영구 | 2년 |
D41ID | Dun & Bradstreet | 클라우드 기반 캐시에서 해당 개인을 고유하게 식별하는 GUID를 포함합니다. | 제 3자 영구 | 1년 |
D41IDT | Dun & Bradstreet | 단일 픽셀 발생 이벤트에서 발생하는 모든 이벤트를 그룹화하는 데 사용되는 "트랜잭션 ID"를 포함합니다. | 제 3자 세션 | 세션 |
intEmailHistoryId | Vuture | 사이트의 Article이 포함된 뉴스레터를 클릭하여 사이트를 방문한 고유 사용자를 식별하는 데 사용합니다. 이 쿠키는 사이트에서 방문한 페이지와 그 페이지에서 보낸 시간을 기록합니다. | 제 3자 | 1년 |
wirewax-player-impressions | Wirewax Player | 페이지에서 재생된 최신 비디오 | 당사자 | 2년 |
_ga | Wirewax Player | 추적을 목적으로 고객 ID를 저장하는 데 사용됩니다. | 제 3자 | 2년 |
optimizelyEndUserId | Wirewax Player | 고유하게 최적화 된 식별자를 저장합니다. 타임 스탬프와 난수의 조합입니다. 방문자에 대한 다른 정보는 내부에 저장되지 않습니다. | 제 3자 | 10년 |
mp_####_mixpanel | Wirewax Player | 어떤 사용자를 추적을 목적으로 하거나 식별합니다. | 제 3자 | 1년 |
mp_####_mixpanel | Wirewax Player | 어떤 사용자를 추적을 목적으로 하거나 식별합니다. | 제 3자 | 1년 |
BizoID | 링크드인 웹사이트 방문자 데이터에 링크드인 데이터를 계층화하여 심층적인 캠페인 보고를 활성화하고 새로운 비즈니스 인구 통계를 발견하기 위해 LinkedIn Insight Tag에서 사용됩니다. | 제 3자 |
180일 | |
BizoData | 링크드인 웹사이트 방문자 데이터에 링크드인 데이터를 계층화하여 심층적인 캠페인 보고를 활성화하고 새로운 비즈니스 인구 통계를 발견하기 위해 LinkedIn Insight Tag에서 사용됩니다. | 제 3자 |
180일 | |
BizoUserMatchHistory | 링크드인 웹사이트 방문자 데이터에 링크드인 데이터를 계층화하여 심층적인 캠페인 보고를 활성화하고 새로운 비즈니스 인구 통계를 발견하기 위해 LinkedIn Insight Tag에서 사용됩니다. | 제 3자 |
180일 | |
BizoNetworkPartnerIndex | 링크드인 웹사이트 방문자 데이터에 링크드인 데이터를 계층화하여 심층적인 캠페인 보고를 활성화하고 새로운 비즈니스 인구 통계를 발견하기 위해 LinkedIn Insight Tag에서 사용됩니다. | 제 3자 |
180일 | |
UserMatchHistory | 링크드인 웹사이트 방문자 데이터에 링크드인 데이터를 계층화하여 심층적인 캠페인 보고를 활성화하고 새로운 비즈니스 인구 통계를 발견하기 위해 LinkedIn Insight Tag에서 사용됩니다. | 제 3자 |
30일 | |
U | LinkedIn Insight Tag에서 Browser Identifier로 사용 | 제 3자 |
90일 | |
li_sugr | LinkedIn Insight Tag에서 Browser Identifier로 사용 | 제 3자 |
90일 | |
mbox | Adobe Target | 방문자가 타겟 캠페인을 경험하는 방식을 관리하기 위해 여러 값(세션 ID, PC ID, 확인 및 비활성화)을 유지하는 데 사용되는 쿠키입니다. | 당사자 | 2년 |
s_ecid | Adobe Analytics | Experience Cloud ID(ECID) 또는 MID의 사본을 포함합니다. MID는 s_ecid=MCMID <ECID> 구문을 따르는 한 쌍의 키-값에 저장됩니다. | 당사자 | 2년 |
s_dfa | Adobe Analytics | 더블클릭 광고 호출을 접속 당 한 번으로 제한하는 데 사용됩니다. | 당사자 | 세션 |
at_check | Adobe Target |
방문자가 쿠키를 지원하는지 여부를 결정하는 데 사용합니다. 이 기능은 방문자가 페이지를 요청할 때마다 설정합니다. | 당사자 |
세션 |
마케팅/타겟팅 쿠키
당사는 쿠키를 사용하여 사용자 활동 및 세션을 추적하고, 이는 웹사이트에서 콘텐츠를 탐색할 때 방문자의 관심사를 이해하는 데 도움이 되므로 향후 보다 맞춤화된 서비스를 제공할 수 있습니다. 또한 일부 추적 쿠키를 통해 귀하에 대한 자세한 정보를 이해할 수 있습니다.
쿠키 이름 | 쿠키 공급업체 | 쿠키의 목적 | 쿠키 종류 | 쿠키 기간 |
---|---|---|---|---|
id | Doubleclick | DoubleClick은 쿠키를 사용하여 광고를 개선합니다. 일부 일반적인 응용 프로그램은 사용자와 관련된 내용을 기반으로 광고를 타겟팅하고 캠페인 실적에 대한보고를 개선하며 사용자가 이미 본 광고를 게재하지 않습니다. | 제 3자 | 2년 |
_mkto_trk | Marketo | 캠페인 효과를 측정하기 위해 쿠키가 설치된 사이트의 방문자 행동을 추적하고, 방문자와 이메일 마케팅 캠페인 받는 사람과의 연결을 가능하게 합니다. 사용자가 양식을 제출하고 본인 확인이 이루어지기까지 추적은 익명으로 이루어집니다. | 당사자 | 2년 |
NID | Microsoft Bing Ads | 광고주의 광고를 클릭한 사람이 다양한 디바이스에서 광고주의 제품이나 서비스를 얼마나 구입했는지 확인하는 데 사용됩니다. | 제 3자 | 30일 |
MR | Microsoft Bing Ads | Bing은 광고 네트워크에 대한 사용자 활동 정보를 전달하는 데 사용되는 웹 로그 분석 쿠키입니다. | 제 3자 | 180일 |
MUID | Microsoft Bing Ads | Microsoft에서는 고유한 사용자 ID로 널리 사용합니다. 이 bing.com 쿠키는 여러 Microsoft 도메인에서 ID를 동기화하여 추적을 가능하게합니다. | 제 3자 | 390일 |
MUIDB | Microsoft Bing Ads | 이 쿠키는 여러 방문에서 여러 웹 사이트에서 당신에 대한 데이터를 등록합니다. 이 정보는 웹 사이트에서 광고의 효율성을 측정하는 데 사용됩니다. | 제 3자 | 390일 |
_fbp | 이 쿠키는 페이스북에서 더 많은 관련 광고를 제공하는 데 사용됩니다. | 당사자 | 90일 | |
fr | 이 쿠키는 페이스북에서 더 많은 관련 광고를 제공하는 데 사용됩니다. | 제 3자 | 90일 | |
_gcl_dc | 웹 및 AMP 컨테이너의 전환 링커 태그로 사용되며 구글 캠페인 매니저의 여러 도메인에 방문 페이지와 전환 페이지가있는 경우 도메인간에 연결되도록 구성 할 수 있습니다. | 당사자 | 노출 - 14일; 클릭 - 30일 | |
IDE | Google 이외의 사이트에 대한 광고 쿠키 | 당사자 | 노출 - 14일; 클릭 - 30일 | |
sa-user-id | StackAdapt | 사용자 식별을 위한 임의 식별자 | 제 3자 | 1년 |
sa-user-id-v2 | StackAdapt | 사용자 식별을 위한 임의 식별자(최신 버전의 ID) | 제 3자 | 1년 |
_gcl_au | 웹 및 AMP 컨테이너의 전환 링커 태그로 사용되며 구글 애드센스를 위해 여러 도메인에 방문 페이지와 전환 페이지가있는 경우 도메인간에 연결되도록 구성 할 수 있습니다 | 당사자 | 90일 | |
A3 | Verizon | 사용자 식별자를 수집하는 데 사용하는 쿠키 | 제 3자 | 13개월 |
B | Verizon | 사용자 식별자를 수집하는 데 사용하는 쿠키 | 제 3자 | 13개월 |
test_cookie | Doubleclick | 사용자의 브라우저가 쿠키를 지원하는지 확인하는 데 사용합니다. | 제 3자 | 1일 |
RUL | Doubleclick | DoubleClick은 쿠키를 사용하여 광고를 개선합니다. 일부 일반적인 응용 프로그램은 사용자와 관련된 내용을 기반으로 광고를 타겟팅하고 캠페인 실적에 대한보고를 개선하며 사용자가 이미 본 광고를 게재하지 않습니다. | 제 3자 | 1년 |
_uetsid | Microsoft Bing Ads | 마이크로소프트 빙 애드에서 사용하는 추적 쿠키입니다. 웹 사이트를 이전에 방문한 사용자 정보와 연동하는 데 사용합니다. | 당사자 |
세션 |
_uetvid | Microsoft Bing Ads | 마이크로소프트 빙 애드에서 사용하는 추적 쿠키입니다. 웹 사이트를 이전에 방문한 사용자 정보와 연동하는 데 사용합니다. | 당사자 |
15일 |
lissc | 링크드인 | 해당 브라우저의 모든 쿠키에 대해 올바른 세임사이트(SameSite) 속성이 있는지 확인하는 데 사용합니다. | 제 3자 | 365일 |
cf_ob_info | 링크드인 | 클라우드플레어에서 보안을 위해 클라우드플레어 네트워크를 통해 엔드 서버에 대한 요청 경로 및 상태를 추적하는 데 사용합니다. | 제 3자 | 3일 |
cf_use_ob | 링크드인 | 이벤트 서버가 다운됐을 때 요청된 웹페이지의 저장된 버전을 표시하기 위해 클라우드플레어에서 사용합니다. | 제 3자 | 3일 |
tt_viewer | Teads | 티즈 디스플레이 광고를 경유해 EY.com에 오는 방문자 수를 추적하는 데 사용합니다. 또한 EY.com 방문자를 티즈 아이디에 익명으로 일치시켜 EY 광고 캠페인의 리마케팅, 분석 및 리포트에 사용합니다. | 제 3자 | 1년 |
personalization_id | 트위터 | 트위터 광고 캠페인 효과를 측정하는 데 사용합니다. | 제 3자 | 2년 |
auth_token | 트위터 | 사용자가 트위터닷컴 웹사이트에 로그인할 때 사용합니다. | 제 3자 | 2년 |
rlas3 | LiveRamp | Dun & Bradstreet의 독점 데이터 온보드 솔루션에 사용되는 암호화된 고유 식별자를 포함합니다. | 제 3자 | 6개월, LiveRamp의 파트너 네트워크와 상호 작용에 따라 리프레시 |
pxrc | LiveRamp | Dun & Bradstreet의 독점 데이터 온보드 솔루션에 사용되는 최신 추적을 위한 고유 식별자를 포함합니다. | 제 3자 | 6개월, LiveRamp의 파트너 네트워크와 상호 작용에 따라 리프레시 |
AA | Neustar | Dun & Bradstreet의 독점 데이터 온보드 솔루션에 사용되는 숫자 식별자를 포함합니다. | 제 3자 |
5년 |
AB | Neustar | Dun & Bradstreet의 독점 데이터 온보드 솔루션에 사용되는 암호화된 고유 식별자를 포함합니다. | 제 3자 | 13개월; Neustar의 파트너 네트워크와 상호 작용에 따라 리프레시 |
UUID |
Neustar | Dun & Bradstreet의 독점 데이터 온보드 솔루션에 사용되는 암호화된 고유 식별자를 포함합니다. | 제 3자 | 13개월; Neustar의 파트너 네트워크와 상호 작용에 따라 리프레시 |
lang | 링크드인 로그인 및/또는 링크드인 추적 기능에 사용되는 세션 기반 쿠키 | 제 3자 | 세션 | |
bscookie | Secure Brower Cookie | 제 3자 |
2년 | |
bcookie | 링크드인 로그인 및/또는 링크드인 추적 기능에 사용되는 쿠키 | 제 3자 |
2년 | |
lidc | 링크드인 로그인 및/또는 링크드인 추적 기능에 사용되는 쿠키 | 제 3자 |
1일 |