쿠키 정책
최종 업데이트: 2022년 12월
이 웹사이트 "ey.com"과 My EY portal(공통으로 또는 별도 '웹사이트'라고 언급됨)은 쿠키, 픽셀 태그, 웹비콘 및 CAPTCHA와 같은 다른 웹 기술을 사용하여 웹사이트의 성능을 개선하고 이용자의 브라우징 편의성을 높이며, 스팸 로봇으로부터 이 웹사이트를 보호합니다. 웹사이트 중 일부는 쿠키를 활용해 이용자의 편의를 높이고, 보다 개인화된 브라우징 경험을 제공합니다. 우리는 쿠키의 사용을 승인하거나 거절하는 방문자 수를 계산하기 위해 간단한 카운터를 사용하며, 귀하의 디바이스에 어떠한 정보도 저장하지 않습니다.
쿠키 및 쿠키 관리 방법에 대한 자세한 내용은 아래 정보를 참조하시기 바랍니다. 언제라도 https://www.ey.com/en_gl/cookie-settings에서 쿠키 설정을 변경하고 이 웹사이트에 대해 일부 또는 모든 쿠키를 비활성화 할 수 있습니다. 또한 웹사이트의 쿠키를 설치할 수 없도록 브라우저 설정을 변경할 수 있습니다.
쿠키와 관련하여 문의 사항이 있는 경우, 연락주십시오.
웹비콘이란 무엇입니까?
EY는 제 3자의 웹사이트에 광고하는 경우가 있습니다. 광고 캠페인의 성공을 추적하기 위해 때때로 "웹비콘" 또는 "액션 태그"와 같은 방문자 식별 기술을 사용하여 EY 배너 광고나 제 3자 사이트를 통해 접속한 방문자 숫자를 계산할 수 있습니다. 이 기술을 사용해 귀하의 개인 정보에 접근하지 않으며, 웹사이트 방문자에 대한 집계 통계를 수집하여 광고 효과를 측정하는 데에만 사용됩니다.
쿠키란 무엇입니까?
"쿠키"는 이용자가 웹사이트에 체류하는 동안 웹사이트가 사용하는 정보 토큰("식별자")를 브라우저에 저장하는 것을 가능하게하는 기술입니다. 쿠키는 이후 방문할 때마다 웹사이트 또는 해당 쿠키를 인식하는 다른 웹페이지로 다시 전송됩니다. 쿠키는 웹사이트의 소유자에게 정보를 제공할 뿐만 아니라 웹사이트의 작동 또는 보다 효율적인 작동을 위해 사용됩니다.
쿠키는 페이지 사이를 효율적으로 탐색하고 환경 설정을 기억하며 일반적으로 사용자 경험을 향상시키는 등 다양한 작업을 수행합니다. 쿠키는 예를 들어 귀하가 웹사이트를 방문한 적이 있는지 또는 새로운 방문자인지를 알려줍니다. 또한 온라인에서 볼 수 있는 광고가 귀하 및 귀하의 관심사와 보다 관련성이 있도록 보장할 수 있습니다.
이 웹사이트에 방문하면 웹사이트에 사용된 쿠키를 수락하고, 특정 범주의 쿠키를 수락하고, 다른 쿠키를 거부하거나 모든 쿠키를 거부할 수 있습니다. 귀하가 일부 또는 모든 쿠키 사용을 수락한 경우, 다음 정보는 이 웹사이트에서 사용되는 쿠키에만 관련됩니다. 쿠키 수락 또는 거부에 대한 동의는 ey.com 웹사이트와 My EY portal에만 국한되며 다른 로컬 EY 사이트 또는 이 웹사이트나 포털에 하이퍼링크로 연결될 수 있는 다른 페이지에는 국한되지 않습니다. 해당 웹사이트에서 사용하는 쿠키에 대한 자세한 내용은 해당 웹사이트의 개인 정보 보호 정책 또는 쿠키 정책을 참조하십시오. 쿠키와 관련하여 문의 사항이 있는 경우, 연락주십시오.
쿠키에는 크게 두 가지 범주가 있습니다.
- 당사에서 귀하의 기기로 직접 제공하는 자사 쿠키
- 당사를 대신하여 제 3자가 제공하는 제 3자 쿠키
쿠키는 다양한 기간 동안 사용자의 컴퓨터 또는 모바일 기기에 저장됩니다. 일부 쿠키는 "세션 쿠키"이며, 브라우저가 열려있는 경우에만 존재합니다. 브라우저를 닫으면 자동으로 삭제됩니다. 다른 쿠키는 "영구 쿠키"이며, 브라우저를 닫은 후에도 남아 있습니다. 사용자가 브라우저를 열고 인터넷을 다시 탐색 할 때 웹사이트에서 컴퓨터를 인식하는 데 사용될 수 있습니다.
추적 금지(DNT)/글로벌 개인정보 보호 제어(GPC)
귀하가 브라우저에 추적 금지(DNT) 설정 또는 글로벌 개인정보 보호 제어(GPC) 신호를 활성화한 것으로 확인되면 당사는 마케팅/타겟팅 쿠키를 자동으로 비활성화합니다.
어떤 종류의 쿠키를 사용합니까?
이 웹사이트는 아래 분류된 네 가지 기능을 수행하는 쿠키를 사용합니다.
- 기본적/필수적 쿠키는 웹사이트가 작동하는 데 필수입니다.
- 성능 쿠키는 EY 웹사이트의 성능을 측정하고, 사용자의 경험을 개선하는 데 도움이됩니다. 성능 쿠키를 이용할 때는 어떠한 개인 정보도 저장하지 않고 이러한 쿠키를 통해 수집된 정보는 집계 및 익명 형식으로만 사용됩니다.
- 기능성 쿠키는 사용자가 선택한 설정을 기억함으로써 사용자 경험을 향상시킬 수 있습니다.
- 마케팅/타겟팅 쿠키는 사용자 활동과 세션을 추적해 보다 맞춤화된 서비스를 제공하는 데 사용됩니다. 당사와 함께 마케팅 캠페인을 실행하고, 귀하와 관련된 마케팅을 귀하께 제공하도록 지원하는” 제3자에 의해 설정됩니다. 귀하가 당사에 본인임을 밝힌 경우(예: 양식 작성/이메일 업데이트 수신 신청), 당사는 마케팅 커뮤니케이션에 대한 귀하의 응답 및 본 웹사이트의 활동 정보를 수집합니다. 이 정보는 귀하의 개인 마케팅 프로필 및 평점에 추가돼 캠페인 효과를 측정하고 귀하와 관련한 콘텐츠 및 서비스를 제공하는 데 사용됩니다.
또한 당사는 귀하의 디지털 행동을 추정하기 위해 웹사이트의 특정 페이지에서 쿠키를 사용하여 제 3자 데이터 공급 업체와 통신합니다. 이는 EY가 관련성이 높은 광고가 무엇인지 이해하고 이를 목표로 할 수 있도록 해줍니다. EY가 받는 모든 정보는 익명 기반이지만 인구 통계, 온라인 행동, 상품에 대한 관심사 및 라이프 스타일 등의 통계가 포함됩니다. 타기팅 쿠키와 추적 쿠키는 신뢰할 수 있는 제 3자 공급 업체에서 제공됩니다. EY의 공급 업체 및 이러한 쿠키의 기능에 대한 자세한 정보가 필요한 경우, 문의주십시오.
이 웹사이트는 다음의 쿠키를 배포합니다 :
쿠키 공급업체 | 쿠키 이름 | 쿠키의 목적 | 쿠키 종류 | 쿠키 기간 |
Adobe Analytics | AMCV_###@AdobeOrg | 각종 Marketing Cloud Solution에서 동일한 방문자를 식별합니다. | 당사자 | 2년 |
Adobe Analytics | AMCVS_###@Adobe.Org | 쿠키를 이용하여 새로운 세션을 감지하고 방문자 ID 쿠키 AMCV_###@AdobeOrg를 가져옵니다. 값은 0 또는 1입니다. | 당사자 | 현재 세션 |
Adobe Analytics | demdex | demdex 쿠키는 DCS에 의해 생성된 demdex ID를 포함합니다. | 제 3자 | 180일 |
Adobe Analytics | s_cc | 이 쿠키는 JavaScript 코드 설정 읽기를 실시해 쿠키가 활성화되어 있는지 확인합니다.(단순히 'True'로 설정) | 당사자 | 현재 세션 |
Adobe Analytics | s_sq | 이 쿠키는 ClickMap 기능 및 Activity Map 기능이 활성화 된 경우에 JavaScript 코드에서 설정되고 로드됩니다. 여기에는 이용자가 클릭한 이전 링크에 대한 정보가 포함되어 있습니다. | 당사자 | 현재 세션 |
Adobe Analytics | s_ecid | Experience Cloud ID(ECID) 또는 MID의 사본을 포함합니다. MID는 s_ecid=MCMID <ECID> 구문을 따르는 한 쌍의 키-값에 저장됩니다. | 당사자 | 2년 |
Adobe Target | mbox | 방문자가 타겟 캠페인을 경험하는 방식을 관리하기 위해 여러 값(세션 ID, PC ID, 확인 및 비활성화)을 유지하는 데 사용되는 쿠키입니다. | 당사자 | 2년 |
Adobe Target | at_check | 방문자가 쿠키를 지원하는지 여부를 결정하는 데 사용합니다. 이 기능은 방문자가 페이지를 요청할 때마다 설정합니다. | 당사자 | 세션 |
Brightcove | _bc_uuid | 방문자의 고유 식별자 | 제 3자 | 15년 |
Brightcove | _ga | 추적을 목적으로 고객 ID를 저장하는 데 사용됩니다. | 제 3자 | 2년 |
Brightcove | _gid | 사용자를 구별하는 데 사용됩니다. | 제 3자 | 24시간 |
Demandbase | IUUID | Demandbase 데이터 및 보고의 성능 및 최적화에 사용됩니다. | 제 3자 영구 | 2년 |
Demandbase | TUUID | Demandbase에서 제공하는 분석 및 광고 서비스에 사용됩니다. | 제 3자 영구 | 2년 |
Doubleclick | id | DoubleClick은 쿠키를 사용하여 광고를 개선합니다. 일부 일반적인 응용 프로그램은 사용자와 관련된 내용을 기반으로 광고를 타겟팅하고 캠페인 실적에 대한보고를 개선하며 사용자가 이미 본 광고를 게재하지 않습니다. | 제 3자 | 2년 |
Doubleclick | test_cookie | 사용자의 브라우저가 쿠키를 지원하는지 확인하는 데 사용합니다. | 제 3자 | 1일 |
Doubleclick | RUL | DoubleClick은 쿠키를 사용하여 광고를 개선합니다. 일부 일반적인 응용 프로그램은 사용자와 관련된 내용을 기반으로 광고를 타겟팅하고 캠페인 실적에 대한보고를 개선하며 사용자가 이미 본 광고를 게재하지 않습니다. | 제 3자 | 1년 |
Dun & Bradstreet | D41ID | 클라우드 기반 캐시에서 해당 개인을 고유하게 식별하는 GUID를 포함합니다. | 제 3자 영구 | 1년 |
Dun & Bradstreet | D41IDT | 단일 픽셀 발생 이벤트에서 발생하는 모든 이벤트를 그룹화하는 데 사용되는 "트랜잭션 ID"를 포함합니다. | 제 3자 세션 | 세션 |
EY | cookiePolicyChecksum | 사용자가 쿠키 정책을 수락한 이후 쿠키 정책이 변경되었는지 확인하는 데 사용됩니다. | 당사자 | 6개월 |
EY | cookieGroupChecksum | 사용자가 동의한 후 쿠키 그룹이 변경되었는지 확인하는 데 사용됩니다. | 당사자 | 6개월 |
EY | cookieToRemove | 제거해야 할 쿠키를 나열하는 데 사용됩니다. | 당사자 | 1분 |
EY | XSRF-TOKEN | 웹사이트에서 얻은 임시 토큰으로 사용자가 연락처 양식을 제출하고 보안이 취약한 사이트 간 스크립팅을 방지 할 수 있습니다. | 당사자 | 현재 세션 |
EY | eyup_<artice-page-name> | 방문자가 특정 페이지에서 upvote를 수행했음을 기억하는 데 사용되는 쿠키. 쿠키 이름이 클릭한 페이지 upvote의 이름과 같습니다. | 당사자 | 1년 |
EY | BaseCountry | 기존 사용자가 속한 국가. 방문자의 지리적 위치. | 당사자 | 1일 |
EY | 국가 | 사용자가 선택한 EY 국가 웹사이트. | 당사자 | 180일 |
EY | Locale | 선택한 국가의 언어. | 당사자 | 180일 |
EY | 위치 선택기 | 위치 선택 기능이 사용되었는지 여부를 나타내는 플래그. | 당사자 | 180일 |
EY | Org | 기존 사용자가 속한 조직. | 당사자 | 180일 |
EY | recentSearches | 이용자 최근 검색. 웹사이트는 이 정보를 이용하여 이용자들의 최근 검색 내용을 검색 상자에 표시합니다. | 당사자 | 12일 |
EY | acceptedCookiePolicies | 쿠키는 방문자가 동의한 국가 사이트의 정책 체크섬(Checksum)으로 구성됩니다. | 당사자 | 6개월 |
_fbp | 이 쿠키는 페이스북에서 더 많은 관련 광고를 제공하는 데 사용됩니다. | 당사자 | 90일 | |
fr | 이 쿠키는 페이스북에서 더 많은 관련 광고를 제공하는 데 사용됩니다. | 제 3자 | 90일 | |
_gcl_dc | 웹 및 AMP 컨테이너의 전환 링커 태그로 사용되며 구글 캠페인 매니저의 여러 도메인에 방문 페이지와 전환 페이지가있는 경우 도메인간에 연결되도록 구성 할 수 있습니다. | 당사자 | 노출 - 14일; 클릭 - 30일 | |
IDE | Google 이외의 사이트에 대한 광고 쿠키 | 당사자 | 노출 - 14일; 클릭 - 30일 | |
_gcl_au | 웹 및 AMP 컨테이너의 전환 링커 태그로 사용되며 구글 애드센스를 위해 여러 도메인에 방문 페이지와 전환 페이지가있는 경우 도메인간에 연결되도록 구성 할 수 있습니다 | 당사자 | 90일 | |
BizoID | 링크드인 웹사이트 방문자 데이터에 링크드인 데이터를 계층화하여 심층적인 캠페인 보고를 활성화하고 새로운 비즈니스 인구 통계를 발견하기 위해 LinkedIn Insight Tag에서 사용됩니다. | 제 3자 | 180일 | |
BizoData | 링크드인 웹사이트 방문자 데이터에 링크드인 데이터를 계층화하여 심층적인 캠페인 보고를 활성화하고 새로운 비즈니스 인구 통계를 발견하기 위해 LinkedIn Insight Tag에서 사용됩니다. | 제 3자 | 180일 | |
BizoUserMatchHistory | 링크드인 웹사이트 방문자 데이터에 링크드인 데이터를 계층화하여 심층적인 캠페인 보고를 활성화하고 새로운 비즈니스 인구 통계를 발견하기 위해 LinkedIn Insight Tag에서 사용됩니다. | 제 3자 | 180일 | |
BizoNetworkPartnerIndex | 링크드인 웹사이트 방문자 데이터에 링크드인 데이터를 계층화하여 심층적인 캠페인 보고를 활성화하고 새로운 비즈니스 인구 통계를 발견하기 위해 LinkedIn Insight Tag에서 사용됩니다. | 제 3자 | 180일 | |
UserMatchHistory | 링크드인 웹사이트 방문자 데이터에 링크드인 데이터를 계층화하여 심층적인 캠페인 보고를 활성화하고 새로운 비즈니스 인구 통계를 발견하기 위해 LinkedIn Insight Tag에서 사용됩니다. | 제 3자 | 30일 | |
U | LinkedIn Insight Tag에서 Browser Identifier로 사용 | 제 3자 | 90일 | |
li_sugr | LinkedIn Insight Tag에서 Browser Identifier로 사용 | 제 3자 | 90일 | |
lang | 링크드인 로그인 및/또는 링크드인 추적 기능에 사용되는 세션 기반 쿠키 | 제 3자 | 세션 | |
bscookie | Secure Brower Cookie | 제 3자 | 2년 | |
bcookie | 링크드인 로그인 및/또는 링크드인 추적 기능에 사용되는 쿠키 | 제 3자 | 2년 | |
lidc | 링크드인 로그인 및/또는 링크드인 추적 기능에 사용되는 쿠키 | 제 3자 | 1일 | |
lissc | 해당 브라우저의 모든 쿠키에 대해 올바른 세임사이트(SameSite) 속성이 있는지 확인하는 데 사용합니다. | 제 3자 | 365일 | |
cf_ob_info | 클라우드플레어에서 보안을 위해 클라우드플레어 네트워크를 통해 엔드 서버에 대한 요청 경로 및 상태를 추적하는 데 사용합니다. | 제 3자 | 3일 | |
cf_use_ob | 이벤트 서버가 다운됐을 때 요청된 웹페이지의 저장된 버전을 표시하기 위해 클라우드플레어에서 사용합니다. | 제 3자 | 3일 | |
Liveramp | RLAS3 | Dun & Bradstreet의 독점 데이터 온보드 솔루션에 사용되는 암호화된 고유 식별자를 포함합니다. | 제 3자 | 6개월, LiveRamp의 파트너 네트워크와 상호 작용에 따라 리프레시 |
Liveramp | PXRC | Dun & Bradstreet의 독점 데이터 온보드 솔루션에 사용되는 최신 추적을 위한 고유 식별자를 포함합니다. | 제 3자 | 6개월, LiveRamp의 파트너 네트워크와 상호 작용에 따라 리프레시 |
Marketo | _mkto_trk | 캠페인 효과를 측정하기 위해 쿠키가 설치된 사이트의 방문자 행동을 추적하고, 방문자와 이메일 마케팅 캠페인 받는 사람과의 연결을 가능하게 합니다. 사용자가 양식을 제출하고 본인 확인이 이루어지기까지 추적은 익명으로 이루어집니다. | 당사자 | 2년 |
Microsoft Bing Ads | MR | Bing은 광고 네트워크에 대한 사용자 활동 정보를 전달하는 데 사용되는 웹 로그 분석 쿠키입니다. | 제 3자 | 180일 |
Microsoft Bing Ads | MUID | Microsoft에서는 고유한 사용자 ID로 널리 사용합니다. 이 bing.com 쿠키는 여러 Microsoft 도메인에서 ID를 동기화하여 추적을 가능하게합니다. | 제 3자 | 390일 |
Microsoft Bing Ads | MMUIDB | 이 쿠키는 여러 방문에서 여러 웹 사이트에서 당신에 대한 데이터를 등록합니다. 이 정보는 웹 사이트에서 광고의 효율성을 측정하는 데 사용됩니다. | 제 3자 | 390일 |
Microsoft Bing Ads | _uetsid | 마이크로소프트 빙 애드에서 사용하는 추적 쿠키입니다. 웹 사이트를 이전에 방문한 사용자 정보와 연동하는 데 사용합니다. | 당사자 | 세션 |
Microsoft Bing Ads | _uetvid | 마이크로소프트 빙 애드에서 사용하는 추적 쿠키입니다. 웹 사이트를 이전에 방문한 사용자 정보와 연동하는 데 사용합니다. | 당사자 | 15일 |
Neustar | AA | Dun & Bradstreet의 독점 데이터 온보드 솔루션에 사용되는 숫자 식별자를 포함합니다. | 제 3자 | 5년 |
Neustar | AB | Dun & Bradstreet의 독점 데이터 온보드 솔루션에 사용되는 암호화된 고유 식별자를 포함합니다. | 제 3자 | 13개월; Neustar의 파트너 네트워크와 상호 작용에 따라 리프레시 |
Neustar | UUID | Dun & Bradstreet의 독점 데이터 온보드 솔루션에 사용되는 암호화된 고유 식별자를 포함합니다. | 제 3자 | 13개월; Neustar의 파트너 네트워크와 상호 작용에 따라 리프레시 |
Power BI | ARRAffinity | 애저에서 특정 웹 앱 또는 웹사이트의 특정 인스턴스를 사용하는 사용자를 지원하기 위해 사용합니다. 임베디드 콘텐츠를 불러올 때 웹사이트에서 보낸 요청을 수신하고 서비스하는 PowerBI 클러스터를 확인하는 데 사용합니다. | 제 3자 | 세션 |
Power BI | WFESessionId | 원격 분석에 사용되며, 문제가 발생 시 일반적으로 문제 해결에 사용하는 세션 정보를 수집합니다. | 제 3자 | 세션 |
s_dfa | Adobe Analytics | 더블클릭 광고 호출을 접속 당 한 번으로 제한하는 데 사용됩니다. | 당사자 | 세션 |
StackAdapt | sa-user-id | 사용자 식별을 위한 임의 식별자 | 제 3자 | 1년 |
StackAdapt | sa-user-id-v2 | 사용자 식별을 위한 임의 식별자(최신 버전의 ID) | 제 3자 | 1년 |
Teads | tt_viewer | 티즈 디스플레이 광고를 경유해 EY.com에 오는 방문자 수를 추적하는 데 사용합니다. 또한 EY.com 방문자를 티즈 아이디에 익명으로 일치시켜 EY 광고 캠페인의 리마케팅, 분석 및 리포트에 사용합니다. | 제 3자 | 1년 |
personalization_id | 트위터 광고 캠페인 효과를 측정하는 데 사용합니다. | 제 3자 | 2년 | |
auth_token | 사용자가 트위터닷컴 웹사이트에 로그인할 때 사용합니다. | 제 3자 | 2년 | |
Verizon | A3 | 버라이즌 광고를 경유해 EY.com에 온 사용자의 클릭 후 경험을 추적하고, EY가 어떤 방문자 계층을 EY 비즈니스 목표 고객으로 설정해야 하는지 파악하는 데 사용합니다. | 당사자 | 13개월 |
Verizon | B | 버라이즌 광고를 경유해 EY.com에 온 사용자의 클릭 후 경험을 추적하고, EY가 어떤 방문자 계층을 EY 비즈니스 목표 고객으로 설정해야 하는지 파악하는 데 사용합니다. | 당사자 | 13개월 |
Vuture | intEmailHistoryId | 사이트의 Article이 포함된 뉴스레터를 클릭하여 사이트를 방문한 고유 사용자를 식별하는 데 사용합니다. 이 쿠키는 사이트에서 방문한 페이지와 그 페이지에서 보낸 시간을 기록합니다. | 제 3자 영구 | 1년 |
Wirewax player | wirewax-player-impressions | 페이지에서 재생된 최신 비디오 | 당사자 | 2년 |
Wirewax player | _ga | 추적을 목적으로 고객 ID를 저장하는 데 사용됩니다. | 제 3자 | 2년 |
Wirewax player | mp_#####_mixpanel | 어떤 사용자를 추적을 목적으로 하거나 식별합니다. | 제 3자 | 1년 |
Wirewax player | optimizelyEndUserId | 고유하게 최적화 된 식별자를 저장합니다. 타임 스탬프와 난수의 조합입니다. 방문자에 대한 다른 정보는 내부에 저장되지 않습니다. | 제 3자 | 10년 |
LiveRamp | rlas3 | Dun & Bradstreet의 독점 데이터 온보드 솔루션에 사용되는 암호화된 고유 식별자를 포함합니다. | 제 3자 | 6개월, LiveRamp의 파트너 네트워크와 상호 작용에 따라 리프레시 |
LiveRamp |
pxrc | Dun & Bradstreet의 독점 데이터 온보드 솔루션에 사용되는 최신 추적을 위한 고유 식별자를 포함합니다. | 제 3자 | 6개월, LiveRamp의 파트너 네트워크와 상호 작용에 따라 리프레시 |
Neustar | AA | Dun & Bradstreet의 독점 데이터 온보드 솔루션에 사용되는 숫자 식별자를 포함합니다. | 제 3자 |
5년 |
Neustar | AB | Dun & Bradstreet의 독점 데이터 온보드 솔루션에 사용되는 암호화된 고유 식별자를 포함합니다. | 제 3자 | 13개월; Neustar의 파트너 네트워크와 상호 작용에 따라 리프레시 |
Neustar |
UUID | Dun & Bradstreet의 독점 데이터 온보드 솔루션에 사용되는 암호화된 고유 식별자를 포함합니다. | 제 3자 | 13개월; Neustar의 파트너 네트워크와 상호 작용에 따라 리프레시 |
DNT | EY.com | 이 쿠키는 사용자가 동의 페이지의 모든 쿠키를 거부할 때 설정됩니다. | 당사자 | 90일 |
bc_cc | EY.com | 방문자의 자막 끄기 또는 동영상 언어 설정 및 저장에 사용됩니다 | 당사자 | 180일 |
쿠키를 제어하거나 삭제하는 방법
귀하는 쿠키의 수락 여부를 선택할 권리가 있으며 아래와 같이 이를 설정할 수 있습니다. 그러나 쿠키의 사용을 거부하면 웹사이트의 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
언제라도 https://www.ey.com/en_gl/cookie-settings에서 쿠키의 설정을 변경할 수 있습니다.
대안으로, 모든 쿠키 또는 일부 쿠키의 설정을 거부할 수있는 여러분의 브라우저 설정을 활성화하여 모든 쿠키를 차단할 수 있습니다. 그러나 브라우저 설정을 사용하여 모든 쿠키(필수 쿠키 포함)를 차단할 경우, 당사 사이트의 일부 또는 전부에 접근이 불가할 수 있습니다.
이 웹사이트에서 일부 또는 모든 쿠키를 수락하더라도 쿠키를 받을 때 사용자에게 알리도록 브라우저를 설정하는 옵션이 있으므로 쿠키 수락 여부를 결정할 수 있습니다.
과거에 설정된 쿠키
하나 이상의 쿠키를 비활성화한 경우에도 비활성화 이전에 쿠키에서 수집된 정보를 사용할 수 있습니다. 그러나 더 이상의 정보를 수집하기 위해 비활성화된 쿠키의 사용은 중단합니다.
이 쿠키 정책의 변경
우리는 업무와 서비스의 변경을 반영하기 위해 이 쿠키 정책을 업데이트 할 수 있습니다. 이 쿠키 정책에 대한 변경 사항을 게시할 경우, 쿠키 정책 상단의 "최종 업데이트" 날짜가 수정됩니다. 쿠키에 보관된 정보를 수집, 사용 또는 공유하는 방식에 중대한 변경이 있을 경우, 웹사이트에 변경 사항을 눈에 띄게 게시하여 통지합니다. 쿠키 정책 또는 기타 다른 정책의 변경 사항을 파악하기 위해 이 페이지를 수시로 확인할 것을 권장합니다.