Cookie Settings
Bitte geben Sie Ihr Einverständnis für die Verwendung von Cookies auf ey.com und der My EY Plattform. Wählen Sie einen oder mehrere der unten aufgeführten Cookie-Typen aus und speichern Sie dann Ihre Auswahl. Einzelheiten zu den Arten von Cookies und ihren Zwecken finden Sie in der folgenden Liste. Beachten Sie, dass Marketing/Targeting-Cookies standardmäßig deaktiviert sind, wenn die Einstellung "Do Not Track" oder das Signal "Global Privacy Control" in Ihrem Browser aktiviert ist. Wenn Sie Marketing/Targeting-Cookies aktivieren möchten, müssen Sie die Einstellung "Do Not Track" in Ihrem Browser deaktivieren und ey.com aktualisieren.
Funktionalitäts-Cookies, die es uns ermöglichen, Ihre Erfahrung zu verbessern (z.B. indem sie sich alle Einstellungen merken, die Sie möglicherweise ausgewählt haben).
Performance Cookies Einige Cookies unterstützen die Leistungsfähigkeit und Konzeption unserer Website. So können wir beispielsweise feststellen, wie oft eine Seite besucht wurde oder ob eine bestimmte Seite unserer Website über einen Werbebanner oder auf andere Weise aufgerufen wurde. Die Daten der Performance-Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten. Nur die anonymen Daten werden ausgewertet.
Wir haben festgestellt, dass Sie die „Do not track“-Einstellung in Ihrem Browser aktiviert haben; infolgedessen sind Marketing-/Targeting-Cookies automatisch deaktiviert.
Marketing-/Targeting-Cookies, die wir verwenden, um Benutzeraktivitäten und Sitzungen zu verfolgen, damit wir einen personalisierten Service anbieten können. Marketing-Cookies werden von Dritten gesetzt, mit denen wir Marketingkampagnen durchführen, und ermöglichen es uns, Ihnen für Sie relevante Marketingmaßnahmen anzubieten. Wenn Sie sich uns gegenüber identifizieren (z. B. durch das Ausfüllen eines Formulars oder die Anmeldung zum Erhalt von E-Mail-Updates), sammelt EY Informationen über Ihre Reaktion auf unsere Marketingmitteilungen und Ihre Aktivitäten auf dieser Website. Diese Informationen werden zu Ihrem persönlichen Marketingprofil und -score hinzugefügt, der verwendet wird, um die Effektivität von Kampagnen zu messen und um Inhalte und Dienstleistungen anzubieten, die für Sie relevant sind.
Erforderliche/obligatorische Cookies
Für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website sind obligatorische Cookies erforderlich. Diese Cookies helfen uns, die Sicherheit zu gewährleisten. Obligatorische Cookies enthalten keine Benutzerdaten.
Name des Cookies | Cookie-Anbieter | Zweck des Cookies | Cookie-Typ | Dauer des Cookies |
---|---|---|---|---|
XSRF-TOKEN | EY | Ein Token, der es den Nutzer erlaubt die Kontaktform zu nutzen, und Cross-Site Scripting aus Sicherheitsgründen verhindert. | First party | Session |
cookieGroupChecksum | EY | Wird benutzt, um festzustellen, ob sich die freigegeben Cookies seit der Zustimmung geändert haben. | First party | 6 Monate |
Cookies | EY | Wird verwendet, um die Cookie-Zustimmungen des Besuchers zu bestimmen. Sie kann entweder die Zustimmung zu allen Cookies oder für ausgewählte Cookie-Kategorien einholen. | First party | 6 Monate |
cookiePolicyChecksum | EY | Wird verwendet, um zu überprüfen, ob sich die Cookie-Richtlinie geändert hat, seit der Benutzer die Cookie-Richtlinie akzeptiert hat. | First party | 6 Monate |
cookieToRemove | EY | Wird verwendet, um Cookies aufzulisten, die entfernt werden sollen. | First party | 1 Minute |
NID | Diese Cookies ermöglichen unseren Webseiten, Informationen zu speichern, die die Darstellung oder Funktion der Seite verändert haben wie beispielsweise die Einstellung der bevorzugten Sprache oder Region. | Third party | 180 Tage
|
|
akzeptiertCookiePolicies |
EY | Das Cookie besteht aus den Prüfsummen der Richtlinien auf Länder-Websites, denen ein Besucher zugestimmt hat. | First party | 6 Monate |
DNT | EY.com | Ein Cookie wird gesetzt, wenn der Nutzer alle Cookies auf der Einwilligungsseite ablehnt. | First party | 90 Tage |
Funktionale Cookies
Funktionale Cookies helfen uns, sich Ihre Einstellungen zu merken, die Sie möglicherweise ausgewählt haben, oder bei anderen Funktionen zu helfen, wenn Sie die Website besuchen und nutzen. Dies hilft uns, uns bei Ihrem erneuten Besuch an Ihre Präferenzen zu erinnern.
Name des Cookies | Cookie-Anbieter | Zweck des Cookies | Cookie-Typ | Dauer des Cookies |
---|---|---|---|---|
eyup_#### | EY | Cookie wird verwendet, um zu prüfen, ob die Abstimmung des Besuchers auf der angegebenen Seite durchgeführt wurde. Der Name des Cookies entspricht dem Namen der Seite, auf die geklickt wurde. | First party | 1 Jahr |
BaseCountry | EY | Geolokalisierung des Nutzers und Speicherung des zugeordneten Landes. | First party | 1 Tag |
Land | EY | Speicherung der Länderseite, die der Nutzer ausgewählt hat. | First party | 180 Tage |
Locale | EY | Die Sprache des ausgewählten Landes. | First party | 180 Tage |
LocationSelector | EY | Ein Merker, der angibt, ob die Länderauswahl verwendet wurde. | First party | 180 Tage |
Org | EY | Organisation, zu der der Nutzer gehört. | First party | 180 Tage |
recentSearches | EY | Letzte Suchanfragen des Benutzers. Die Website verwendet diese Informationen, um die letzten Suchanfragen des Benutzers im Suchfeld darzustellen. | First party | 12 Tage |
SiteSwitch | EY | Wird verwendet, um den Besucher zu informieren, auf welcher Website er sich befindet, wenn er eine Website das erste Mal besucht. | First party | 180 Tage |
SiteSwitchStart | EY | Wird verwendet, um den Besucher zu informieren, dass er Site Switcher einmal aus dem Menü verwendet hat. | First party | 180 Tage |
bc_cc | EY.com | Dient zum Speichern und Einstellen der Untertitel oder der Spracheinstellung des Besuchers für das Video. | First party | 180 Tage |
SiteSwitchWechsel | EY | Wird verwendet, um den Besucher zu informieren, wenn die Sprachänderung gerade von Site Switcher aus dem Menü vorgenommen wurde. | First party | 1 Minute |
ARRAffinität | Power BI | Dient zur Unterstützung von Personen, die bei einer bestimmten Instanz einer Web-App oder Website in Azure bleiben müssen. Hilft bei der Identifizierung, welcher Power BI-Cluster die von der Website gesendete Anfrage beim Laden eingebetteter Inhalte erhält und bedient. | Third party | Session |
WFESessionId | Power BI |
Wird für die Telemetrie verwendet und sammelt Sitzungsinformationen, die normalerweise für die Fehlersuche bei Problemen verwendet werden. | Third party | Session |
Performance Cookies
Performance-Cookies helfen uns bei der Funktionalität und Gestaltung dieser Website und ermöglichen es uns, die Nutzung der Website basierend auf den Erfahrungen unserer Besucher zu optimieren. Während wir die Leistung messen, speichern wir keine personenbezogenen Daten über unsere Besucher.
Name des Cookies | Cookie-Anbieter | Zweck des Cookies | Cookie-Typ | Dauer des Cookies |
---|---|---|---|---|
AMCV_-@AdobeOrg | Adobe Analytics | Identifiziert denselben Besucher verschiedener Marketing Cloud Services. | First party | 2 Jahre |
AMCVS_-@AdobeOrg | Adobe Analytics | Cookie, das zum Erkennen neuer Sitzungen zum Abrufen des Besucher-ID-Cookies AMCV_@AdobeOrg verwendet wird. Der Wert ist 0 oder 1. | First party | 1 Jahr |
demdex | Adobe Analytics | Das demdex-Cookie enthält die Demdex-ID, die vom DCS generiert wird. | Third party | 180 Tage |
s_cc | Adobe Analytics | Dieser Cookie wird vom JavaScript gesetzt und benutzt um festzustellen, ob Cookies erlaubt sind (einfache Ja/Nein-Abfrage). | First party | Session |
s_sq | Adobe Analytics | Dieser Cookie wird vom JavaScript gesetzt und benutzt, wenn die ClickMap-Funktion und Activity Map-Funktion eingeschaltet sind. Der Cookie enthält Informationen über die vorherigen Links, die der Besucher genutzt hat. | First party | Session |
_gid | Brightcove | Unterscheidung der Nutzer | Third party | 1 Tag |
_ga | Brightcove | Wird verwendet, um die Kunden-ID zu Überwachungszwecken zu speichern. | Third party | 2 Jahre |
_bc_uuid | Brightcove | Eindeutige Kennung des Besuchers. | Third party | 15 Jahre |
IUUID | Demandbase | Wird für die Leistung und Optimierung von Demandbase-Daten und Reporting verwendet. | Third party persistent | 2 Jahre |
TUUID | Demandbase | Wird für Analyse- und Werbeleistungen von Demandbase verwendet. | Third party persistent | 2 Jahre |
D41ID | Dun & Bradstreet | Enthält eine GUID, die diese Person in unserem Cloud-basierten Cache eindeutig identifiziert. | Third party persistent | 1 Jahr |
D41IDT | Dun & Bradstreet | Enthält eine "Transaktions-ID", die zur Gruppierung aller Ereignisse verwendet wird, die von einem einzelnen „Pixel-Fire Event“ ausgehen. | Third party | Session |
intEmailHistoryId | Vuture | Wird benutzt, um einen Nutzer zu identifizieren, der von einem Link eines Newsletters auf einen Artikel der Seite geführt wurde. Der Cookie speichert die Seitenbesuche und Besuchsdauer. | Third party | 1 Jahr |
Wirewax player | Wirewax player | Speichert die zuletzt abgespielten Videos auf der Seite. | First party | 2 Jahre |
_ga | Wirewax player | Wird verwendet, um die Kunden-ID zu Überwachungszwecken zu speichern. | Third party | 2 Jahre |
optimizelyEndUserId | Wirewax player | Speichert eindeutige Optimierungskennung. Es ist eine Kombination aus Zeitstempel und Zufallszahl. Es werden keine weiteren Informationen über Besucher gespeichert. | Third party | 10 Jahre |
mp_-#_mixpanel | Wirewax player | Identifiziert den Nutzer. | Third party | 1 Jahr |
mp_-#_mixpanel | Wirewax player | Identifiziert den Nutzer. | Third party | 1 Jahr |
BizoID | Wird vom LinkedIn Insight-Tag verwendet, um eine detaillierte Berichterstattung über die Kampagne zu ermöglichen und neue demografische Geschäftsdaten zu entdecken, indem die LinkedIn-Daten mit den Daten der Website-Besucher geschichtet werden. | Third party |
180 Tage | |
BizoData | Wird vom LinkedIn Insight-Tag verwendet, um eine detaillierte Berichterstattung über die Kampagne zu ermöglichen und neue demografische Geschäftsdaten zu entdecken, indem die LinkedIn-Daten mit den Daten der Website-Besucher geschichtet werden. | Third party |
180 Tage | |
BizoUserMatchHistory | Wird vom LinkedIn Insight-Tag verwendet, um eine detaillierte Berichterstattung über die Kampagne zu ermöglichen und neue demografische Geschäftsdaten zu entdecken, indem die LinkedIn-Daten mit den Daten der Website-Besucher geschichtet werden. | Third party |
180 Tage | |
BizoNetworkPartnerIndex | Wird vom LinkedIn Insight-Tag verwendet, um eine detaillierte Berichterstattung über die Kampagne zu ermöglichen und neue demografische Geschäftsdaten zu entdecken, indem die LinkedIn-Daten mit den Daten der Website-Besucher geschichtet werden. | Third party |
180 Tage | |
UserMatchHistory | Wird vom LinkedIn Insight-Tag verwendet, um eine detaillierte Berichterstattung über die Kampagne zu ermöglichen und neue demografische Geschäftsdaten zu entdecken, indem die LinkedIn-Daten mit den Daten der Website-Besucher geschichtet werden. | Third party |
30 Tage | |
U | Verwendet von LinkedIn Insight-Tag für Browser-Identifikator. | Third party |
90 Tage | |
li_sugr | Verwendet von LinkedIn Insight-Tag für Browser-Identifikator. | Third party |
90 Tage | |
mbox | Adobe Target | Ein Cookie, das zur Speicherung einer Reihe von Werten (Sitzungs-ID, PC-ID, prüfen und deaktivieren) verwendet wird, um zu verwalten, wie Besucher die Zielkampagnen erleben. | First party | 2 Jahre |
s_ecid | Adobe Analytics | Das Cookie s_ecid enthält eine Kopie der Experience Cloud ID (ECID) oder MID. Die MID wird in einem Schlüssel-Werte-Paar gespeichert, das folgender Syntax folgt: s_ecid=MCMID. | First party | 2 Jahre |
s_dfa | Adobe Analytics | Dient dazu, DoubleClick for Advertisers-Aufrufe auf einmal pro Besuch zu beschränken. | First party | Session |
at_check | Adobe Target |
Wird verwendet, um festzustellen, ob ein Besucher Cookies unterstützt. Wird jedes Mal gesetzt, wenn ein Besucher eine Seite anfordert. | First party |
Session |
Marketing-/Targeting-Cookies
Wir verwenden Cookies, um Benutzeraktivitäten und -sitzungen zu verfolgen. Das hilft uns, Ihre Interessen zu verstehen, während Sie die Inhalte auf der Website durchsuchen, damit wir Ihnen in Zukunft einen persönlicheren Service anbieten können. Darüber hinaus ermöglichen uns einige Tracking-Cookies, mehr Informationen über Sie zu verstehen.
Name des Cookies | Cookie-Anbieter | Zweck des Cookies | Cookie-Typ | Dauer des Cookies |
---|---|---|---|---|
ID | Doubleclick | DoubleClick verwendet Cookies, um die Werbung zu verbessern. Einige gängige Anwendungen helfen, die Werbung basierend auf dem, was für einen Benutzer relevant ist, zu optimieren, die Berichterstattung über die Kampagnenleistung zu verbessern und zu vermeiden, dass Anzeigen erscheinen, die der Benutzer bereits gesehen hat. | Third party | 2 Jahre |
Marketo Munchkin (_mkto_trk) | Marketo | Damit wird das Besucherverhalten auf den Websites verfolgt, auf denen das Cookie installiert ist, und ein Besucher mit dem Empfänger einer E-Mail-Marketingkampagne verknüpft, um die Wirksamkeit der Kampagne zu messen. Die Verfolgung erfolgt anonym, bis sich ein Nutzer durch das Absenden eines Formulars identifiziert. | First party | 2 Jahre |
NID | Microsoft Bing Ads | Hilft den Werbenden festzustellen, wie häufig Nutzer auf Werbung geklickt haben und wie oft diese zum Kauf des Produkts geführt haben. | Third party | 30 Tage |
MR | Microsoft Bing Ads | Analyse-Cookie, das verwendet wird, um Informationen über Benutzeraktionen an das Bing-Werbenetzwerk zu übermitteln. | Third party | 180 Tage |
MUID | Microsoft Bing Ads | Wird von Microsoft in großem Umfang als eindeutige Benutzer-ID verwendet. Dieses bing.com-Cookie ermöglicht die Nachverfolgung durch Synchronisierung der ID über viele Microsoft-Domänen hinweg. | Third party | 390 Tage |
MUIDB | Microsoft Bing Ads | Dieses Cookie registriert Daten über Sie von mehreren Besuchen und auf mehreren Websites. Diese Informationen werden verwendet, um die Effizienz der Werbung auf Websites zu messen. | Third party | 390 Tage |
_fbp | Dieses Cookie wird verwendet, um Ihnen relevantere Werbung auf Facebook zur Verfügung zu stellen. | First party | 90 Tage | |
fr | Dieses Cookie wird verwendet, um Ihnen relevantere Werbung auf Facebook zur Verfügung zu stellen. | Third party | 90 Tage | |
_gcl_dc | Wird als Konvertierungs-Linker-Tag in Web- und AMP-Containern verwendet, die so konfiguriert werden können, dass sie domainübergreifend verlinken, wenn Sie die Landing Pages und Konvertierungsseiten auf mehreren Domains für den Google Campaign Manager haben. | First party | Bilder - 14 Tage; Clicks - 30 Tage | |
IDE | Werbe-Cookie auf Nicht-Google-Seiten. | First party | Bilder - 14 Tage; Clicks - 30 Tage | |
sa-user-id | StackAdapt | Zufallskennung für die Benutzeridentifizierung | Third party | 1 Jahr |
sa-user-id-v2 | StackAdapt | Zufallsbezeichner für die Benutzeridentifizierung (neuere ID-Version) | Third party | 1 Jahr |
_gcl_au | Wird als Konvertierungs-Linker-Tag in Web- und AMP-Containern verwendet, die so konfiguriert werden können, dass sie domainübergreifend verlinken, wenn Sie die Landing Pages und Konvertierungsseiten auf mehreren Domains für Google Adsense haben. | First party | 90 Tage | |
A3 | Verizon | Ein Cookie, das zum Sammeln von Benutzeridentifikatoren verwendet wird. | Third party | 13 Monate |
B | Verizon | Ein Cookie, das zum Sammeln von Benutzeridentifikatoren verwendet wird. | Third party | 13 Monate |
test_cookie | Doubleclick | Dient zur Überprüfung, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt | Third party | 1 Tag |
RUL | Doubleclick | DoubleClick verwendet Cookies, um die Werbung zu verbessern. Einige gängige Anwendungen helfen, die Werbung basierend auf dem, was für einen Benutzer relevant ist, zu optimieren, die Berichterstattung über die Kampagnenleistung zu verbessern und zu vermeiden, dass Anzeigen erscheinen, die der Benutzer bereits gesehen hat. | Third party | 1 Jahr |
_uetsid | Microsoft Bing Ads | Wird von Microsoft Bing Ads verwendet und ist ein Tracking-Cookie. Es ermöglicht uns, mit einem Benutzer in Kontakt zu treten, der zuvor unsere Website besucht hat. | First party |
Session |
_uetvid | Microsoft Bing Ads | Wird von Microsoft Bing Ads verwendet und ist ein Tracking-Cookie. Es ermöglicht uns, mit einem Benutzer in Kontakt zu treten, der zuvor unsere Website besucht hat. | First party |
15 Tage |
lissc | Wird verwendet, um sicherzustellen, dass das richtige SameSite-Attribut für alle Cookies in diesem Browser vorhanden ist | Third party | 365 Tage | |
cf_ob_info | Wird von Cloudflare verwendet, um den Anforderungspfad und -status durch das Cloudflare-Netzwerk zu den Endservern zu Sicherheitszwecken zu verfolgen | Third party | 3 Tage | |
cf_use_ob | Wird von Cloudflare verwendet, wenn die Server ausfallen, um eine zwischengespeicherte Version einer angeforderten Webseite anzuzeigen. | Third party | 3 Tage | |
tt_viewer | Teads | Wird verwendet, um die Anzahl der Besucher zu verfolgen, die über die Teads-Anzeigen auf EY.com kommen. Sie ermöglicht außerdem Remarketing, Analysen und Berichte über die Werbekampagnen von EY, indem sie die Besucher von EY.com anonym mit ihrer Teads-ID abgleicht. | Third party | 1 Jahr |
personalization_id | Wird verwendet, um die Effektivität von Twitter-Werbekampagnen zu messen. | Third party | 2 Jahre | |
auth_token | Wird verwendet, wenn sich ein Benutzer bei der Website twitter.com anmeldet | Third party | 2 Jahre | |
rlas3 | LiveRamp | Enthält eine verschlüsselte eindeutige Kennung, die für die proprietäre Daten-Onboarding-Lösung mit Dun & Bradstreet verwendet wird. | Third party | Sechs Monate; die Speicherfrist wird bei einer erneuten Interaktion mit dem Partnernetzwerk von LiveRamp erneut gestartet |
pxrc | LiveRamp | Enthält eine eindeutige Kennung für die Aktualitätsverfolgung, die für die proprietäre Daten-Onboarding-Lösung mit Dun & Bradstreet verwendet wird. | Third party | Sechs Monate; die Speicherfrist wird bei einer erneuten Interaktion mit dem Partnernetzwerk von LiveRamp erneut gestartet |
AA | Neustar | Enthält eine numerische Kennung, die für die proprietäre Daten-Onboarding-Lösung mit Dun & Bradstreet verwendet wird. | Third party |
5 Jahre |
AB | Neustar | Enthält eine verschlüsselte eindeutige Kennung, die für die proprietäre Daten-Onboarding-Lösung mit Dun & Bradstreet verwendet wird. | Third party | Dreizehn Monate; die Speicherfrist wird bei einer erneuten Interaktion mit dem Partnernetzwerk von Neustar erneut gestartet |
UUID |
Neustar | Enthält eine verschlüsselte eindeutige Kennung, die für die proprietäre Daten-Onboarding-Lösung mit Dun & Bradstreet verwendet wird. | Third party | Dreizehn Monate; die Speicherfrist wird bei einer erneuten Interaktion mit dem Partnernetzwerk von Neustar erneut gestartet |
lang | Sessionbasiertes Cookie, das für die Anmeldung mit LinkedIn und/oder für die LinkedIn-Folgefunktion verwendet wird. | Third party | Session | |
bscookie | Sicheres Browser-Cookie | Third party |
2 Jahre | |
bcookie | Cookie, das für die Anmeldung mit LinkedIn und/oder für die LinkedIn-Folgefunktion verwendet wird. | Third party |
2 Jahre | |
lidc | Cookie, das für die Anmeldung mit LinkedIn und/oder für die LinkedIn-Folgefunktion verwendet wird. | Third party |
1 Tag |