Configuración de cookies
Por favor, dar su consentimiento para el uso de cookies en ey.com y en la plataforma My EY. Seleccionar uno o más de los tipos de cookies que se enumeran a continuación y, luego, guardar la selección. Consultar la siguiente lista para obtener detalles sobre los tipos de cookies y su finalidad. Tener en cuenta que si la configuración de No Rastrear en el navegador está activada, las cookies de publicidad/targeting estarán desactivadas por defecto; si deseas activar las cookies de publicidad/rastreo, debes desactivar la configuración de No Rastrear en el navegador y actualizar ey.com.
Son aquellas que nos permiten mejorar la experiencia del usuario (por ejemplo, recordando cualquier configuración que hayas seleccionado).
Son aquellas que nos ayudan a medir el rendimiento del sitio web y mejorar la experiencia. Al usar este tipo de cookies no almacenamos ningún dato personal, y solo utilizamos la información recabada a través de estas cookies de forma agregada y anónima.
Hemos detectado que has activado la configuración No Rastrear en el navegador; como resultado, las cookies de publicidad/targeting se desactivan automáticamente.
Son aquellas que utilizamos para realizar un seguimiento de la actividad de los usuarios y de las sesiones para poder ofrecer un servicio más personalizado, y (en el caso de las cookies de publicidad) que son establecidas por los terceros con los que ejecutamos campañas publicitarias y que nos permiten proporcionar anuncios relevantes.
Cookies obligatorias
Las cookies obligatorias son necesarias para el buen funcionamiento de la página web. Estas cookies nos ayudan a garantizar la seguridad. Las cookies obligatorias no contienen ningún dato del usuario.
Nombre de la cookie | Proveedor de la cookie | Propósito de la cookie | Tipo de cookie | Duración de la cookie |
---|---|---|---|---|
XSRF-TOKEN | EY | Un token temporal obtenido en el sitio web que permite al usuario enviar un formulario de contacto e impide la escritura cruzada del sitio, que es una vulnerabilidad de seguridad. | First party | Sesión |
cookieGroupChecksum | EY | Se utiliza para comprobar si los grupos de cookies han cambiado desde que el usuario ha dado su consentimiento. | First party | 3 meses si se da el consentimiento para determinadas categorías de cookies, 1 año si se da el consentimiento para todas |
cookiePolicy | EY | Se utiliza para determinar los consentimientos de las cookies de los visitantes. Puede contener el consentimiento para todas las cookies o para determinadas categorías de cookies. | First party | 3 meses si se da el consentimiento para determinadas categorías de cookies, 1 año si se da el consentimiento para todas |
cookiePolicyChecksum | EY | Se utiliza para comprobar si la política de cookies ha cambiado desde que el usuario la aceptó. | First party | 3 meses si se da el consentimiento para determinadas categorías de cookies, 1 año si se da el consentimiento para todas |
cookieToRemove | EY | Se utiliza para listar las cookies que deben ser eliminadas. | First party | 1 minuto |
NID | Estas cookies permiten que nuestros sitios web recuerden información que cambia la forma en que el sitio se comporta o se ve, como su idioma preferido o la región en la que se encuentra. | Third party | 180 días
|
|
acceptedCookiePolicies |
EY | La cookie consiste en sumas de comprobación de políticas en sitios de países a los que un visitante ha dado su consentimiento | First party | 1 año |
DNT | EY.com | Se establece una cookie cuando el usuario rechaza todas las cookies en la página de consentimiento | First party | 90 días |
Cookies funcionales
Las cookies funcionales nos sirven para recordar las preferencias del usuario en cuanto a la configuración que haya seleccionado o nos ayudan con otras funciones cuando se navega y utiliza el sitio web.
Nombre de la cookie | Proveedor de la cookie | Propósito de la cookie | Tipo de cookie | Duración de la cookie |
---|---|---|---|---|
eyup_#### | EY | Una cookie usada para recordar que la votación fue realizada por el visitante en la página dada. El nombre de la cookie es igual al nombre de la página en la que se ha hecho clic. | First party | 1 año |
BaseCountry | EY | País al que pertenece el usuario existente. Geolocalización del visitante. | First party | 1 día |
País | EY | Un sitio web de EY del país seleccionado por el usuario. | First party | 180 días |
Locale | EY | Un idioma para el país seleccionado. | First party | 180 días |
LocationSelector | EY | Una bandera que indica si se ha utilizado el selector de ubicación. | First party | 180 días |
Org | EY | Organización a la que pertenece el usuario existente. | First party | 180 días |
recentSearches | EY | Búsquedas recientes del usuario. El sitio web utiliza esta información para presentar las búsquedas recientes del usuario en el cuadro de búsqueda. | First party | 12 días |
SiteSwitch | EY | Se usa para informar al visitante en qué sitio se encuentra cuando ingresa en un sitio por primera vez. | First Party | 180 días |
SiteSwitchStart | EY | Se utiliza para informar de que el visitante ha utilizado una vez el Site Switcher del menú | First Party | 180 días |
SiteSwitchChange | EY | Se utiliza para informar al visitante, si el cambio de idioma acaba de ser realizado por Site Switcher desde el menú | First Party | 1 minuto |
ARRAffinity | Power BI | Se utiliza para ayudar a las personas que necesitan permanecer con una determinada instancia de aplicación web o sitio web en Azure. Ayuda a identificar qué clúster de Power BI recibirá y atenderá la solicitud enviada por el sitio web al cargar el contenido embebido. | Third Party | Sesión |
WFESessionId | Power BI |
Se utiliza para la telemetría, recopila información de la sesión que normalmente se utiliza para la resolución de problemas en caso de que se produzcan. | Third Party | Sesión |
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos sirven para el rendimiento y diseño de este sitio web y nos permiten optimizar la experiencia basada en el uso del sitio web por parte de nuestros visitantes. Aunque medimos el rendimiento, no almacenamos ninguna Información Personal Identificable sobre nuestros visitantes.
Nombre de la cookie | Proveedor de la cookie | Propósito de la cookie | Tipo de cookie | Duración de la cookie |
---|---|---|---|---|
AMCV_####@AdobeOrg | Adobe Analytics | Identifica al mismo visitante a través de diferentes Soluciones de Marketing en la Nube. | First party | 2 años |
AMCVS_####@AdobeOrg | Adobe Analytics | Cookie usada para detectar nuevas sesiones y obtener la cookie de identificación del visitante AMCV_####@AdobeOrg. El valor es 0 o 1. | First party | 1 año |
demdex | Adobe Analytics | Esta cookie contiene el ID de demdex, que es generado por el DCS. | Third party | 180 días |
s_cc | Adobe Analytics | Esta cookie es establecida y leída por el código JavaScript para determinar si las cookies están habilitadas (simplemente se establece en "True"). | First party | Sesión |
s_sq | Adobe Analytics | Esta cookie es establecida y leída por el código JavaScript cuando la funcionalidad ClickMap y la funcionalidad Activity Map están habilitadas; contiene información sobre el enlace previo en el que el usuario ha hecho clic. | First party | Sesión |
_gid | Brightcove | Se usa para distinguir a los usuarios. | Third party | 1 día |
_ga | Brightcove | Se utiliza para almacenar el ID de Cliente con fines de seguimiento. | Third party | 2 años |
_bc_uuid | Brightcove | Identificador único del visitante. | Third party | 15 años |
IUUID | Demandbase | Se utiliza para el rendimiento y la optimización de los datos y los informes de Demandbase. | Third party persistente | 2 años |
TUUID | Demandbase | Se utiliza para los servicios de análisis y publicidad proporcionados por Demandbase. | Third party persistente | 2 años |
D41ID | Dun &Bradstreet | Contiene una GUID que identifica de forma única a ese individuo en nuestro caché basado en la nube. | Third party persistente | 1 año |
D41IDT | Dun &Bradstreet | Contiene un "ID de transacción" que se utiliza para agrupar todos los eventos que se originan a partir de un solo pixel de encendido de evento. | Sesión third party | Sesión |
intEmailHistoryId | Vuture | Se utiliza para identificar a un visitante único al hacer clic en el sitio desde un boletín al que se ha suscrito con artículos del sitio. La cookie registra las páginas visitadas en el sitio y el tiempo pasado en la página. | Third party | 1 año |
wirewax-player-impressions | Wirewax player | Últimos videos reproducidos en la página. | First party | 2 años |
_ga | Wirewax player | Se utiliza para almacenar el ID de Cliente con fines de seguimiento. | Third party | 2 años |
optimizelyEndUserId | Wirewax player | Almacena un identificador único y óptimo. Es una combinación de una marca de tiempo y un número aleatorio. Ninguna otra información sobre el visitante se almacena en el interior. | Third party | 10 años |
mp_####_mixpanel | Wirewax player | Identificar quién es el usuario con fines de seguimiento. | Third party | 1 año |
mp_####_mixpanel | Wirewax player | Identificar quién es el usuario con fines de seguimiento. | Third party | 1 año |
BizoID | Utilizado por LinkedIn Insight Tag para permitir la presentación de informes de campaña en profundidad y descubrir nuevos datos demográficos de negocios mediante la superposición de datos de LinkedIn a los datos de los visitantes del sitio web | Third party |
180 días | |
BizoData | Utilizado por LinkedIn Insight Tag para permitir la presentación de informes de campaña en profundidad y descubrir nuevos datos demográficos de negocios mediante la superposición de datos de LinkedIn a los datos de los visitantes del sitio web | Third party |
180 días | |
BizoUserMatchHistory | Utilizado por LinkedIn Insight Tag para permitir la presentación de informes de campaña en profundidad y descubrir nuevos datos demográficos de negocios mediante la superposición de datos de LinkedIn a los datos de los visitantes del sitio web | Third party |
180 días | |
BizoNetworkPartnerIndex | Utilizado por LinkedIn Insight Tag para permitir la presentación de informes de campaña en profundidad y descubrir nuevos datos demográficos de negocios mediante la superposición de datos de LinkedIn a los datos de los visitantes del sitio web | Third party |
180 días | |
UserMatchHistory | Utilizado por LinkedIn Insight Tag para permitir la presentación de informes de campaña en profundidad y descubrir nuevos datos demográficos de negocios mediante la superposición de datos de LinkedIn a los datos de los visitantes del sitio web | Third party |
30 días | |
U | Utilizado por LinkedIn Insight Tag para el identificador del navegador | Third party |
90 días | |
li_sugr | Utilizado por LinkedIn Insight Tag para el identificador del navegador | Third party |
90 días | |
mbox | Adobe Target | Una cookie que se utiliza para mantener una serie de valores (ID de sesión, ID de pc, verificación y desactivación) para gestionar la experiencia de los visitantes en las campañas de Target | First party | 2 años |
s_ecid | Adobe Analytics | La cookie s_ecid contiene una copia de la Experience Cloud ID (ECID) o MID. La MID se almacena en un key-value pair que sigue esta sintaxis, s_ecid=MCMID | First party | 2 años |
s_dfa | Adobe Analytics | Se utiliza para restringir las llamadas de DoubleClick para Anunciantes a una vez por visita. | First party | Sesión |
at_check | Adobe Target |
Se utiliza para determinar si un visitante admite cookies. Se establece cada vez que un visitante solicita una página. | First party |
Sesión |
Cookies de publicidad/targeting
Utilizamos cookies para realizar un seguimiento de la actividad y las sesiones de los usuarios, lo que nos ayuda a entender sus intereses a medida que navegan por el contenido del sitio web, de modo que podamos adaptar y ofrecerles un servicio más personalizado en el futuro. Además, algunas cookies de rastreo nos permiten entender más información sobre cada usuario.
Nombre de la cookie | Proveedor de la cookie | Propósito de la cookie | Tipo de cookie | Duración de la cookie |
---|---|---|---|---|
id | Doubleclick | DoubleClick usa cookies para mejorar la publicidad. Algunas aplicaciones comunes son para dirigir la publicidad en función de lo que es relevante para el usuario, para mejorar los informes sobre el rendimiento de la campaña y para evitar mostrar anuncios que el usuario ya ha visto. | Third party | 2 años |
_mkto_trk | Marketo | Esto permite que un sitio web rastree el comportamiento de los visitantes en los sitios en los que se instala la cookie y que vincule a un visitante con el destinatario de una campaña de marketing por correo electrónico, para medir la eficacia de la campaña. El rastreo se realiza de forma anónima hasta que un usuario se identifica enviando un formulario. | First party | 2 años |
NID | Microsoft Bing Ads | Ayuda a los anunciantes a determinar cuántas veces las personas que hacen clic en sus anuncios terminan comprando sus productos o servicios a través de dispositivos. | Third party | 30 días |
MR | Microsoft Bing Ads | Cookie de análisis que se utiliza para pasar la información de las acciones del usuario a la red de publicidad de Bing. | Third party | 180 días |
MUID | Microsoft Bing Ads | Utilizada ampliamente por Microsoft como ID de usuario único. Esta cookie de bing.com permite el seguimiento mediante la sincronización del ID en muchos dominios de Microsoft. | Third party | 390 días |
MUIDB | Microsoft Bing Ads | Esta cookie registra datos sobre usted de múltiples visitas y en múltiples sitios web. Esta información se utiliza para medir la eficacia de la publicidad en los sitios web. | Third party | 390 días |
_fbp | Esta cookie se utiliza para ofrecerle publicidad más relevante en Facebook. | First party | 90 días | |
fr | Esta cookie se utiliza para ofrecerle publicidad más relevante en Facebook. | Third party | 90 días | |
_gcl_dc | Se utiliza como etiqueta de enlace de conversión en contenedores web y AMP que se pueden configurar para enlazar entre dominios para los casos en los que se tienen las páginas de destino y las páginas de conversión en varios dominios para Google Campaign Manager | First party | Impresiones - 14 días; Clics - 30 días | |
IDE | Cookie de publicidad en sitios que no son de Google. | First party | Impresiones - 14 días; Clics - 30 días | |
sa-user-id | StackAdapt | Identificador aleatorio para la identificación del usuario | Third party | 1 año |
sa-user-id-v2 | StackAdapt | Identificador aleatorio para la identificación del usuario (versión más reciente del ID) | Third party | 1 año |
_gcl_au | Se utiliza como una etiqueta de enlace de conversión en contenedores web y AMP que se puede configurar para enlazar a través de dominios para los casos en los que tiene las páginas de destino y las páginas de conversión en varios dominios para Google Adsense | First party | 90 días | |
A3 | Verizon | Una cookie utilizada para recopilar los identificadores del usuario | Third party | 13 meses |
B | Verizon | Una cookie utilizada para recopilar los identificadores del usuario | Third party | 13 meses |
test_cookie | Doubleclick | Se utiliza para comprobar si el navegador del usuario admite cookies | Third party | 1 día |
RUL | Doubleclick | DoubleClick usa cookies para mejorar la publicidad. Algunas aplicaciones comunes son para dirigir la publicidad en función de lo que es relevante para el usuario, para mejorar los informes sobre el rendimiento de la campaña y para evitar mostrar anuncios que el usuario ya ha visto. | Third party | 1 año |
_uetsid | Microsoft Bing Ads | Utilizada por Microsoft Bing Ads y es una cookie de seguimiento. Nos permite relacionarnos con un usuario que ha visitado previamente nuestro sitio web. | First party |
Sesión |
_uetvid | Microsoft Bing Ads | Utilizada por Microsoft Bing Ads y es una cookie de seguimiento. Nos permite relacionarnos con un usuario que ha visitado previamente nuestro sitio web. | First party |
15 días |
lissc | Se utiliza para asegurar que hay un atributo SameSite correcto para todas las cookies en ese navegador | Third party | 365 días | |
cf_ob_info | Utilizado por Cloudflare para rastrear la ruta y el estado de la solicitud a través de la red de Cloudflare a los servidores finales con fines de seguridad | Third party | 3 días | |
cf_use_ob | Utilizado por Cloudflare en caso de que los servidores estén caídos, para mostrar una versión en caché de cualquier página web solicitada | Third party | 3 días | |
tt_viewer | Teads | Se utiliza para rastrear el número de visitantes que llegan a EY.com a través de los anuncios publicitarios de Teads. También permite el remarketing, el análisis y la elaboración de informes de las campañas publicitarias de EY al hacer coincidir los visitantes de EY.com de forma anónima con su ID de Teads. | Third party | 1 año |
personalization_id | Se utiliza para medir la eficacia de las campañas publicitarias en Twitter | Third Party | 2 años | |
auth_token | Se utiliza cuando un usuario se conecta al sitio web twitter.com | Third Party | 2 años | |
rlas3 | LiveRamp | Contiene un identificador único encriptado que se utiliza para la solución propia de incorporación de datos con Dun & Bradstreet | Third party | Seis meses, actualizados tras la interacción con la red de socios de LiveRamp |
pxrc | LiveRamp | Contiene un identificador único para el seguimiento de la recurrencia que se utiliza para la solución propia de incorporación de datos con Dun & Bradstreet | Third party | Seis meses, actualizados tras la interacción con la red de socios de LiveRamp |
AA | Neustar | Contiene un identificador numérico que se utiliza para la solución de incorporación de datos propios con Dun & Bradstreet | Third party |
5 años |
AB | Neustar | Contiene un identificador único encriptado que se utiliza para la solución propia de incorporación de datos con Dun & Bradstreet | Third party | Trece meses; todos se actualizan al interactuar con la red de socios de Neustar |
UUID |
Neustar | Contiene un identificador único encriptado que se utiliza para la solución propia de incorporación de datos con Dun & Bradstreet | Third Party | Trece meses; todos se actualizan al interactuar con la red de socios de Neustar |
lang | Cookie de sesión utilizada para el inicio de sesión con Linkedin y/o para la función de seguimiento de Linkedin | Third party | Sesión | |
bscookie | Cookie del navegador seguro | Third party |
2 años | |
bcookie | Cookie utilizada para el inicio de sesión con LinkedIn y/o para la función de seguimiento de LinkedIn | Third party |
2 años | |
lidc | Cookie utilizada para el inicio de sesión con Linkedin y/o para la función de seguimiento de Linkedin | Third party |
1 día |